2024年分红实现率明细
97个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 友邦传世金生2024荣耀版年金保险(分红型) | 143.00% |
| 友��年年红系列产品(2003.08版) | 95.00% |
| 友邦年年红系列产品(2003.08版) | 95.00% |
| 友邦年年红系列产品 | 86.00% |
| 友邦月月派年金保险(分红型) | 81.00% |
| 友邦金喜多多两全保险(分红型) | 79.00% |
| 友邦永丰宝年金保险(分红型) | 72.00% |
| 友邦传世创享家至尊版年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世梦想家至尊版年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世金生(2020)年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世金生2018版年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世金生升级版年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世金生年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世金生荣耀(2020)年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦传世金生荣耀尊享版年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦尊享年年有余年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦年年有余年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦康乐无忧两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦恒赢金生(2020)年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦恒赢金生2018版年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦永丰宝B款年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦永丰宝C款年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦永丰宝D款年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦盈添利两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦聚财宝两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金丰宝B款年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金丰宝年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金喜年年II两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金喜年年II年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金喜年年II精英两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金喜年年两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金喜年年年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金喜洋洋年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦金彩未来年金保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦附加康盈无忧两全保险(分红型) | 71.00% |
| 友邦附加增利宝趸交年金保险(分红型) | 67.00% |
| 友邦传世金生育英才(2020)年金保险(分红型) | 63.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
