综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 39 | 第44名 / 共71家 | 4948662.46898 | 2025 |
| 业务规模 | 39 | 第43名 / 共69家 | 302160.28 | 2026 |
| 盈利水平 | 20 | 第58名 / 共71家 | 7408.743424 | 2025 |
| 资本效率 | 39 | 第44名 / 共71家 | 6.3 | 2025 |
| 偿付能力 | 24 | 第55名 / 共71家 | 97.78 | 2026 |
| 风险管理 | 15 | 第58名 / 共67家 | 73 | 2026 |
| 投资能力 | 62 | 第28名 / 共71家 | 3.04 | 2025 |
| 分红实现 | 33 | 第37名 / 共54家 | 62.97 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 232,000 |
平均结算利率
3.31%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
