投资收益与投资资产的比率,反映公司资金运用和投资管理能力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.18% | 100 | |
| 2 | 10.51% | 99 | |
| 3 | 7.24% | 98 | |
| 4 | 7.22% | 97 | |
| 5 | 7.17% | 95 | |
| 6 | 6.36% | 94 | |
| 7 | 6.33% | 93 | |
| 8 | 6.18% | 92 | |
| 8 | 6.18% | 92 | |
| 10 | 6.08% | 90 | |
| 11 | 6.05% | 89 | |
| 12 | 5.82% | 87 | |
| 13 | 5.57% | 86 | |
| 14 | 5.36% | 85 | |
| 15 | 5.35% | 84 | |
| 15 | 5.35% | 84 | |
| 15 | 5.35% | 84 | |
| 18 | 5.18% | 80 | |
| 19 | 5.04% | 79 | |
| 20 | 4.97% | 78 | |
| 21 | 4.95% | 77 | |
| 22 | 4.60% | 76 | |
| 23 | 4.55% | 75 | |
| 24 | 4.53% | 74 | |
| 25 | 4.51% | 72 | |
| 26 | 4.48% | 71 | |
| 27 | 4.38% | 70 | |
| 28 | 中银保险本公司 | 4.30% | 69 |
| 29 | 4.29% | 68 | |
| 30 | 4.12% | 67 | |
| 31 | 4.07% | 66 | |
| 32 | 4.03% | 64 | |
| 33 | 4.00% | 63 | |
| 34 | 3.99% | 62 | |
| 35 | 3.98% | 61 | |
| 36 | 3.85% | 60 | |
| 37 | 3.83% | 59 | |
| 38 | 3.72% | 57 | |
| 39 | 3.68% | 56 | |
| 39 | 3.68% | 56 | |
| 41 | 3.67% | 54 | |
| 42 | 3.46% | 53 | |
| 43 | 3.38% | 52 | |
| 44 | 3.34% | 51 | |
| 45 | 3.29% | 49 | |
| 46 | 3.25% | 48 | |
| 46 | 3.25% | 48 | |
| 48 | 3.20% | 46 | |
| 49 | 3.15% | 45 | |
| 50 | 3.12% | 44 | |
| 51 | 3.10% | 43 | |
| 52 | 3.09% | 41 | |
| 53 | 3.08% | 40 | |
| 54 | 3.03% | 39 | |
| 55 | 3.00% | 38 | |
| 56 | 2.97% | 37 | |
| 57 | 2.89% | 36 | |
| 58 | 2.82% | 34 | |
| 58 | 2.82% | 34 | |
| 60 | 2.75% | 32 | |
| 61 | 2.71% | 31 | |
| 62 | 2.69% | 30 | |
| 63 | 2.65% | 29 | |
| 64 | 2.60% | 28 | |
| 65 | 2.55% | 26 | |
| 66 | 2.53% | 25 | |
| 67 | 2.46% | 24 | |
| 68 | 2.40% | 23 | |
| 69 | 2.39% | 22 | |
| 70 | 2.29% | 21 | |
| 71 | 2.21% | 20 | |
| 72 | 2.16% | 18 | |
| 73 | 1.98% | 17 | |
| 74 | 1.97% | 16 | |
| 75 | 1.95% | 15 | |
| 76 | 1.81% | 14 | |
| 77 | 1.78% | 13 | |
| 77 | 1.78% | 13 | |
| 79 | 1.60% | 10 | |
| 80 | 1.52% | 9 | |
| 81 | 1.44% | 8 | |
| 82 | 1.37% | 7 | |
| 83 | 1.15% | 6 | |
| 84 | 0.99% | 5 | |
| 85 | 0.09% | 3 | |
| 86 | 0.02% | 2 | |
| 87 | -0.48% | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
