综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 76 | 第18名 / 共71家 | 17075326.9544 | 2025 |
| 业务规模 | 64 | 第26名 / 共69家 | 710818.87 | 2026 |
| 盈利水平 | 72 | 第21名 / 共71家 | 135205.8704 | 2025 |
| 资本效率 | 63 | 第27名 / 共71家 | 17.45 | 2025 |
| 偿付能力 | 73 | 第20名 / 共71家 | 153.29 | 2026 |
| 风险管理 | 82 | 第13名 / 共67家 | 82.1 | 2026 |
| 投资能力 | 34 | 第48名 / 共71家 | 1.91 | 2025 |
| 分红实现 | 39 | 第34名 / 共54家 | 64.72 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 510,000 |
平均结算利率
2.83%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
