综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 69 | 第23名 / 共71家 | 15084347.997217 | 2025 |
| 业务规模 | 70 | 第22名 / 共69家 | 1010344.39 | 2026 |
| 盈利水平 | 58 | 第31名 / 共71家 | 70399.114394 | 2025 |
| 资本效率 | 3 | 第70名 / 共71家 | -74.16 | 2025 |
| 偿付能力 | 25 | 第54名 / 共71家 | 101.98 | 2026 |
| 风险管理 | 43 | 第39名 / 共67家 | 77.69 | 2026 |
| 投资能力 | 13 | 第63名 / 共71家 | 0.5 | 2025 |
| 分红实现 | 50 | 第28名 / 共54家 | 68.02 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 246,666.667 |
平均结算利率
2.63%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
