2022年分红实现率明细
36个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 建信优享添利两全保险(分红型) | 259.00% |
| 龙生鸿瑞1号两全保险(分红型) | 231.00% |
| 龙享一生终身寿险(分红型) | 204.00% |
| 龙耀一生终身寿险(分红型) | 198.00% |
| 喜盈门两全保险(分红型) | 190.00% |
| 金朝人生两全保险(分红型) | 186.00% |
| 祥瑞终身寿险(分红型) | 177.00% |
| 建信龙生鸿瑞3号两全保险(分红型) | 169.00% |
| 金满人生两全保险(分红型) | 167.00% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 165.00% |
| 金福人生两全保险B款(分红型) | 163.00% |
| 888还本两全保险(分红型) | 153.00% |
| 小太阳教育金两全保险(分红型) | 152.00% |
| 龙耀年年两全保险(分红型) | 151.00% |
| 金玉满堂两全保险(分红型) | 150.00% |
| 金富月盈两全保险(分红型) | 147.00% |
| 龙享年年两全保险(分红型) | 141.00% |
| 喜洋洋年金保险(分红型) | 138.00% |
| 吉祥宝贝两全保险(分红型) | 136.00% |
| 金盈一生两全保险(分红型) | 133.00% |
| 金富保两全保险B款(分红型) | 132.00% |
| 金满堂两全保险(分红型) | 131.00% |
| 福临门两全保险(分红型) | 128.00% |
| 龙行富贵2号尊享版年金保险(分红型) | 125.00% |
| 金悦人生两全保险(分红型) | 122.00% |
| 安安年金保险(分红型) | 121.00% |
| 金喜宝宝两全保险(分红型) | 120.00% |
| 333增值还本两全保险(分红型) | 119.00% |
| 龙行富贵2号年金保险(分红型) | 119.00% |
| 金喜人生两全保险(分红型) | 118.00% |
| 金富保两全保险A款(分红型) | 118.00% |
| 龙行富贵2号乐享版年金保险(分红型) | 116.00% |
| 金富人生两全保险(分红型) | 114.00% |
| 金彩人生B款年金保险(分红型) | 112.00% |
| 金富跃3号两全保险(分红型) | 78.00% |
| 龙生福瑞4号年金保险(分红型) | 72.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
