2023年分红实现率明细
36个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 建信优享添利两全保险(分红型) | 90.00% |
| 龙生鸿瑞1号两全保险(分红型) | 88.00% |
| 金富保两全保险B款(分红型) | 67.00% |
| 333增值还本两全保险(分红型) | 66.00% |
| 金满堂两全保险(分红型) | 66.00% |
| 喜盈门两全保险(分红型) | 62.00% |
| 888还本两全寿险(分红型) | 61.00% |
| 福临门两全保险(分红型) | 60.00% |
| 金富保两全保险A款(分红型) | 60.00% |
| 吉祥宝贝两全保险(分红型) | 59.00% |
| 金富月盈两全保险(分红型) | 57.00% |
| 金悦人生两全保险(分红型) | 56.00% |
| 金盈一生两全保险(分红型) | 56.00% |
| 金富人生两全保险(分红型) | 55.00% |
| 金朝人生两全保险(分红型) | 55.00% |
| 小太阳教育金两全保险(分红型) | 54.00% |
| 金福人生两全保险B款(分红型) | 53.00% |
| 金喜人生两全保险(分红型) | 52.00% |
| 金喜宝宝两全保险(分红型) | 52.00% |
| 金满人生两全保险(分红型) | 49.00% |
| 龙耀年年两全保险(分红型) | 49.00% |
| 喜洋洋年金保险(分红型) | 48.00% |
| 安安年金保险(分红型) | 48.00% |
| 龙享一生终身寿险(分红型) | 48.00% |
| 龙享年年两全保险(分红型) | 48.00% |
| 龙耀一生终身寿险(分红型) | 48.00% |
| 龙行富贵2号尊享版年金保险(分红型) | 48.00% |
| 金玉满堂两全保险(分红型) | 46.00% |
| 建信金享鸿福终身寿险(分红型) | 44.00% |
| 祥瑞终身寿险(分红型) | 41.00% |
| 金彩人生B款年金保险(分红型) | 37.00% |
| 龙行富贵2号乐享版年金保险(分红型) | 36.00% |
| 建信龙生祥瑞两全保险(分红型) | 34.00% |
| 龙行富贵2号年金保险(分红型) | 33.00% |
| 建信龙生鸿瑞3号两全保险(分红型) | 20.00% |
| 龙生福瑞4号年金保险(分红型) | 18.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
