2023年分红实现率明细
24个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 长生天宁两全保险(分红型) | 74.00% |
| 长生恒泰终身寿险(分红型) | 72.00% |
| 长生附加鑫天宁两全保险(分红型) | 72.00% |
| 长生附加鑫天宁两全保险B款(分红型) | 72.00% |
| 长生天润两全保险(分红型) | 69.00% |
| 长生恒丰两全保险(分红型) | 69.00% |
| 长生恒丰两全保险B款(分红型) | 69.00% |
| 长生恒隆两全保险(分红型) | 69.00% |
| 长生瑞丰两全保险(分红型) | 69.00% |
| 长生耀万年终身年金保险(分红型) | 69.00% |
| 长生金百利年金保险(分红型) | 69.00% |
| 长生金运来两全保险(分红型) | 69.00% |
| 长生附加鸿福两全保险(分红型) | 69.00% |
| 长生龙凤呈祥两全保险B款(分红型) | 69.00% |
| 长生富贵有余两全保险(分红型) | 68.00% |
| 长生富贵有余两全保险B款(分红型) | 68.00% |
| 长生尊贵人生年金保险(分红型) | 68.00% |
| 长生附加增额养老年金保险(分红型) | 68.00% |
| 长生附加大学教育年金保险(分红型) | 68.00% |
| 长生附加高中教育年金保险(分红型) | 68.00% |
| 长生龙凤呈祥两全保险(分红型) | 68.00% |
| 长生福家宁终身寿险(分红型) | 60.00% |
| 长生福满堂年金保险(分红型) | 19.00% |
| 长生鸿寿年金保险(分红型) | 19.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
