综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 82 | 第14名 / 共71家 | 25733234.6754 | 2025 |
| 业务规模 | 78 | 第16名 / 共69家 | 1753693.41 | 2026 |
| 盈利水平 | 83 | 第13名 / 共71家 | 331227.4617 | 2025 |
| 资本效率 | 76 | 第18名 / 共71家 | 24.06 | 2025 |
| 偿付能力 | 41 | 第43名 / 共71家 | 116.65 | 2026 |
| 风险管理 | 55 | 第31名 / 共67家 | 79.42 | 2026 |
| 投资能力 | 80 | 第15名 / 共71家 | 4.03 | 2025 |
| 分红实现 | 69 | 第18名 / 共54家 | 73.24 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 280,000 |
平均结算利率
3.24%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
