2021年分红实现率明细
53个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 中信保诚「金裕稳盈」两全保险(分红型) | 203.00% |
| 中信保诚「金裕满堂」两全保险(分红型) | 178.00% |
| 中信保诚「鼎信盛世」两全保险(分红型) | 159.00% |
| 信诚「六福盈门」两全保险B款(分红型) | 150.00% |
| 中信保诚「金裕满堂」两全保险B款(分红型) | 147.00% |
| 中信保诚「菁英领航」少儿教育年金保险(分红型) | 103.00% |
| 信诚「创未来」丰盈终身寿险(分红型)(含银保渠道版) | 103.00% |
| 中信保诚「乐盈金生」年金保险(分红型) | 102.00% |
| 中信保诚「安盈金生」养老年金保险(分红型) | 102.00% |
| 中信保诚「筑福未来」年金保险B款(分红型) | 102.00% |
| 中信保诚「世家金尊」年金保险(分红型) | 101.00% |
| 信诚「创未来」润泽两全保险B款(分红型) | 101.00% |
| 信诚「创未来」润泽两全保险D款(分红型) | 101.00% |
| 中信保诚「世家典藏」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 中信保诚「优才领航」两全保险(分红型) | 100.00% |
| 中信保诚「创世金尊」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险B款(分红型)(含银保渠道版) | 100.00% |
| 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险C款(分红型) | 100.00% |
| 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款(分红型) | 100.00% |
| 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「伴你童行」两全保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「创未来」丰裕两全保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「创未来」润泽两全保险A款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「创未来」润泽两全保险C款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「安享未来」养老年金保险B款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「安享未来」养老年金保险C款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「安康连连」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「岁月流金」两全保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「康赢年年」年金保险A款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「康赢年年」年金保险B款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「康赢年年」年金保险C款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「悠然金生」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「挚爱人生」终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「旺子成龙」两全保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「未来有数」两全保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「未来有数」两全保险B款(分红型)(含银保渠道版) | 100.00% |
| 信诚「未来有数」两全保险C款(分红型)(含银保渠道版) | 100.00% |
| 信诚「瑞享金生」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「福享未来」养老年金保险A款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「福享未来」养老年金保险B款(分红型) | 100.00% |
| 信诚「筑福未来」年金保险(分红型)(含银保渠道版) | 100.00% |
| 信诚「节节高」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚「金色年华」两全保险(分红型) | 100.00% |
| 信诚至尊「悦•享」终身寿险(分红型)(含银保渠道版) | 100.00% |
| 中信保诚「安享未来」养老年金保险D款(分红型) | 99.00% |
| 信诚「安享未来」养老年金保险A款(分红型) | 99.00% |
| 信诚「不同返享」年金保险(分红型) | 98.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
