| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 5,333,267.182 |
| 2024年 | 5,128,788.759 |
| 2023年 | 4,956,176.694 |
| 2022年 | 4,636,131.861 |
| 2021年 | 4,349,648.833 |
| 2020年 | 4,816,657.84 |
| 2019年 | 4,873,024.206 |
| 2018年 | 4,262,240.51 |
| 2017年 | 3,726,841.66 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
