| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 6,009,861.627 |
| 2024年 | 5,761,840.369 |
| 2023年 | 5,592,409.891 |
| 2022年 | 5,224,948.37 |
| 2021年 | 4,845,321.817 |
| 2020年 | 5,160,563.42 |
| 2019年 | 4,968,883.145 |
| 2018年 | 4,412,475.619 |
| 2017年 | 4,024,155.89 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
