2023年分红实现率明细
18个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 大家安享好家年金保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿丰两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿欣福两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿欣禧两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿泰两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿盛两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿腾两全保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦乐丰两全保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦价值增长1号两全保险(分红型)A款 | 50.00% |
| 安邦价值增长2号年金保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦价值增长6号少儿两全保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦价值增长8号终身寿险(分红型)A款 | 50.00% |
| 安邦价值增长999号年金保险(分红型)A款 | 50.00% |
| 安邦安行天下终身寿险(分红型) | 50.00% |
| 安邦保盈两全保险(分红型)B款 | 35.00% |
| 安邦钟鼎两全保险(分红型) | 35.00% |
| 安邦e言九鼎两全保险(分红型) | 26.00% |
| 安邦金管家年金保险(分红型) | 13.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
