2025年分红实现率明细
39个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 大家久久鸿福终身寿险(分红型) | 114.29% |
| 大家大赢家年金保险(分红型) | 114.29% |
| 大家富贵年年年金保险(分红型) | 114.29% |
| 大家恒越两全保险(分红型) | 114.29% |
| 大家百岁红养老年金保险(分红型) | 114.29% |
| 大家盛世鸿运终身寿险(分红型) | 114.29% |
| 大家鸿益两全保险(分红型) | 114.29% |
| 大家鸿赢两全保险(分红型) | 114.29% |
| 大家百岁鸿养老年金保险(分红型) | 111.97% |
| 大家盛世鸿利终身寿险(分红型) | 111.97% |
| 大家福多多(尊享版)年金保险(分红型) | 111.97% |
| 大家福多多(臻选版)年金保险(分红型) | 111.97% |
| 大家金悦年年年金保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿享一生年金保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿嘉两全保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿图两全保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿益99两全保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿福99终身寿险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿赢99两全保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿运年金保险(分红型) | 111.97% |
| 大家鸿福臻选终身寿险(分红型) | 110.39% |
| 大家盛世鸿鑫终身寿险(分红型) | 100.84% |
| 大家福多多年金保险(分红型) | 100.84% |
| 大家安享好家年金保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿丰两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿欣福两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿欣禧两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿泰两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿盛两全保险(分红型) | 50.00% |
| 大家鸿腾两全保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦价值增长1号两全保险(分红型)A款 | 50.00% |
| 安邦价值增长2号年金保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦价值增长6号少儿两全保险(分红型) | 50.00% |
| 安邦价值增长8号终身寿险(分红型)A款 | 50.00% |
| 安邦价值增长999号年金保险(分红型)A款 | 50.00% |
| 安邦安行天下终身寿险(分红型) | 50.00% |
| 安邦保盈两全保险(分红型)B款 | 35.00% |
| 安邦e言九鼎两全保险(分红型) | 25.71% |
| 安邦金管家年金保险(分红型) | 13.33% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
