2025年分红实现率明细
27个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 鼎诚鼎鑫年年养老年金保险(分红型) | 117.10% |
| 鼎诚诚诺金生(尊享版)终身寿险(分红型) | 107.91% |
| 鼎诚诚心伴你养老年金保险(分红型) | 106.99% |
| 鼎诚诚意满满养老年金保险(分红型) | 106.39% |
| 鼎诚诚诺金生(臻选版)终身寿险(分红型) | 106.31% |
| 鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 100.73% |
| 鼎诚诚心诚意(喜年年)养老年金保险(分红型) | 100.13% |
| 新光海航金祥意两全保险(分红型) | 53.60% |
| 新光海航金彩88两全保险(分红型) | 51.93% |
| 新光海航一生安康两全保险(分红型) | 51.58% |
| 新光海航丰利人生年金保险(分红型) | 51.29% |
| 鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 51.23% |
| 新光海航金裕年年年金保险(分红型) | 50.60% |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型) | 50.52% |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型) | 50.51% |
| 新光海航宝贝英才两全保险(分红型) | 50.42% |
| 鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 50.37% |
| 新光海航福享今生两全保险(分红型) | 50.35% |
| 鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 50.31% |
| 新光海航康乐相伴两全保险(分红型) | 50.26% |
| 新光海航福寿连年年金保险(分红型) | 50.21% |
| 新光海航新海康利两全保险(分红型) | 50.20% |
| 新光海航新海万利年金保险(B款)(分红型) | 50.10% |
| 新光海航丰利年年年金保险(分红型) | 50.06% |
| 新光海航新海万利年金保险(A款)(分红型) | 50.03% |
| 鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 新光海航祥瑞团体年金保险(分红型) | 0.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
