| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 18 | 第59名 / 共71家 | 1645488.605049 | 2025 |
| 业务规模 | 25 | 第53名 / 共69家 | 155420.65 | 2026 |
| 盈利水平 | 18 | 第59名 / 共71家 | 6008.065449 | 2025 |
| 资本效率 | 34 | 第48名 / 共71家 | 5.77 | 2025 |
| 偿付能力 | 14 | 第62名 / 共71家 | 83.94 | 2026 |
| 风险管理 | 36 | 第44名 / 共67家 | 76.94 | 2026 |
| 投资能力 | 25 | 第54名 / 共71家 | 1.38 | 2025 |
| 分红实现 | 13 | 第48名 / 共54家 | 48.94 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 300,120 |
平均
109.92%
最高
225.00%
最低
15.00%
平均结算利率
2.48%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
