综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 41 | 第43名 / 共71家 | 5316212.048098 | 2025 |
| 业务规模 | 61 | 第28名 / 共69家 | 677828.63 | 2026 |
| 盈利水平 | 63 | 第27名 / 共71家 | 84766.107913 | 2025 |
| 资本效率 | 66 | 第25名 / 共71家 | 19.25 | 2025 |
| 偿付能力 | 15 | 第61名 / 共71家 | 84.58 | 2026 |
| 风险管理 | 30 | 第48名 / 共67家 | 76.2 | 2026 |
| 投资能力 | 73 | 第20名 / 共71家 | 3.45 | 2025 |
| 分红实现 | 37 | 第35名 / 共54家 | 63.6 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 600,000 |
平均结算利率
3.12%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
