综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 13 | 第63名 / 共71家 | 1298576.31556 | 2025 |
| 业务规模 | 22 | 第55名 / 共69家 | 103563.47 | 2026 |
| 盈利水平 | 17 | 第60名 / 共71家 | 3258.57638 | 2025 |
| 资本效率 | 20 | 第58名 / 共71家 | 2.82 | 2025 |
| 偿付能力 | 79 | 第16名 / 共71家 | 161.8 | 2026 |
| 风险管理 | 42 | 第40名 / 共67家 | 77.52 | 2026 |
| 投资能力 | 3 | 第70名 / 共71家 | -0.56 | 2025 |
| 分红实现 | 52 | 第27名 / 共54家 | 68.05 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 378,500 |
平均
94.83%
最高
121.00%
最低
50.00%
平均结算利率
3.22%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
