综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 20 | 第58名 / 共71家 | 1736360.029551 | 2025 |
| 业务规模 | 43 | 第40名 / 共69家 | 351631.53 | 2026 |
| 盈利水平 | 38 | 第45名 / 共71家 | 33354.556859 | 2025 |
| 资本效率 | 100 | 第1名 / 共71家 | 58.97 | 2025 |
| 偿付能力 | 11 | 第64名 / 共71家 | 82.17 | 2026 |
| 风险管理 | 33 | 第46名 / 共67家 | 76.37 | 2026 |
| 投资能力 | 87 | 第10名 / 共71家 | 4.91 | 2025 |
| 分红实现 | 76 | 第14名 / 共54家 | 76.31 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 192,569.511 |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
