2022年分红实现率明细
20个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 国华一生享有终身年金保险(分红型) | 162.50% |
| 国华盈如意两全保险(分红型) | 100.00% |
| 国华颐养福年金保险(分红型) | 100.00% |
| 国华两全保险(分红型)(2009) | 84.15% |
| 国华华运家和家庭收入保障两全保险(分红型)A款 | 84.00% |
| 国华终身寿险(分红型) | 81.77% |
| 国华终身寿险(分红型)(2009) | 81.36% |
| 国华两全保险(分红型) | 80.27% |
| 国华一生关爱两全保险(分红型) | 80.09% |
| 国华附加教育金两全保险(分红型) | 80.01% |
| 国华华润年年两全保险(分红型)C款 | 80.00% |
| 国华华运年年两全保险(分红型)A款 | 80.00% |
| 国华盛世年年两全保险(分红型) | 80.00% |
| 国华终身年金保险(分红型) | 80.00% |
| 国华趸交即领终身年金保险(分红型) | 80.00% |
| 国华金禧连连两全保险(分红型) | 80.00% |
| 国华锦绣年年两全保险(分红型) | 80.00% |
| 国华锦绣年年两全保险(分红型)B款 | 80.00% |
| 国华锦绣年年年金保险(分红型)C款 | 80.00% |
| 国华金如意两全保险(分红型) | 73.32% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
