2024年分红实现率明细
27个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 天禄耀世终身寿险(分红型) | 102.66% |
| 稳盈人生终身寿险(分红型) | 102.52% |
| 盛世瑞祥终身寿险(分红型) | 101.49% |
| 鑫运福终身寿险(分红型) | 101.31% |
| 盛世颐享终身寿险(分红型) | 101.21% |
| 盛世裕享终身寿险(分红型) | 101.07% |
| 幸福颐享养老年金保险(分红型) | 100.78% |
| 连盈人生年金保险(分红型) | 100.47% |
| 盛世臻传终身寿险(分红型) | 100.46% |
| 惠泰丰华两全保险(分红型) | 100.20% |
| 惠泰丰瑞两全保险(分红型) | 100.00% |
| 鑫运禧终身寿险(分红型) | 99.76% |
| 惠泰鑫年两全保险B款(分红型) | 68.98% |
| 惠泰鑫禧两全保险(分红型) | 60.79% |
| 惠泰信运两全保险(分红型) | 60.73% |
| 盛世悦享终身寿险(分红型) | 51.99% |
| 鑫运年年(龙腾版)终身寿险(分红型) | 51.31% |
| 鑫享福两全保险(分红型) | 50.86% |
| 平安如意(龙腾版)终身寿险(分红型) | 50.67% |
| 福享金生年金保险(分红型) | 50.24% |
| 康无忧B款两全保险(分红型) | 37.04% |
| 团体年金保险(分红型) | 35.71% |
| 团体年金保险(分红型)B款 | 35.71% |
| 康健人生两全保险(分红型) | 4.77% |
| 康无忧C款两全保险(分红型) | 2.56% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
