综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 37 | 第46名 / 共71家 | 4533801.148504 | 2025 |
| 业务规模 | 32 | 第48名 / 共69家 | 214058.79 | 2026 |
| 盈利水平 | 4 | 第69名 / 共71家 | -33472.07703 | 2025 |
| 资本效率 | 6 | 第68名 / 共71家 | -19.32 | 2025 |
| 偿付能力 | 49 | 第37名 / 共71家 | 125.69 | 2026 |
| 风险管理 | 12 | 第60名 / 共67家 | 71.43 | 2026 |
| 投资能力 | 69 | 第23名 / 共71家 | 3.29 | 2025 |
| 分红实现 | 61 | 第22名 / 共54家 | 70.11 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 498,910.675 |
平均结算利率
2.50%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 横琴人寿琴澳赢家年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴人寿琴盈家年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴团体养老年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴宜家年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴家庭账户年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴悦享团体养老年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴盈家年金保险(万能型) | 2.5% |
| 横琴鑫家年金保险(万能型) | 2.5% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
