2022年分红实现率明细
44个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 合众永胜少儿两全保险(分红型) | 80.00% |
| 合众幸福人生终身寿险(分红型) | 76.00% |
| 合众永祥终身寿险(分红型) | 76.00% |
| 合众至尊安康终身寿险(分红型) | 76.00% |
| 合众养老定投年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众合家康两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众合家顺两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众吉祥人生两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众喜洋洋年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众团体年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众安心宝两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众富贵长红两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众得益人生两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众智慧盈家年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众永泰两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众永福100年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众永福养老终身寿险(分红型) | 75.00% |
| 合众永福长红年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众永诚终身寿险(分红型) | 75.00% |
| 合众爱心宝两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众玺盈年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众璀璨人生年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众福寿人生团体年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众福寿齐添年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众福盈一生(全能版)年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众至尊宝年金保险(分红型) | 75.00% |
| 合众长红两全保险(分红型)E款(2010年修订) | 75.00% |
| 合众长红年丰两全保险(分红型) | 75.00% |
| 合众优年养老定投两全保险(分红型) | 59.00% |
| 合众合家康泰两全保险(分红型) | 58.00% |
| 合众安康人生两全保险(分红型) | 58.00% |
| 合众福寿双喜年金保险(分红型) | 58.00% |
| 合众稳赢一生两全保险(分红型) | 58.00% |
| 合众财富年年年金保险(分红型)(A)款 | 58.00% |
| 合众悦盈人生年金保险(分红型) | 53.00% |
| 合众高材生两全保险(分红型) | 53.00% |
| 合众安盈一生年金保险(分红型) | 47.00% |
| 合众安盈人生年金保险(分红型) | 47.00% |
| 合众恒盈一生两全保险(分红型) | 47.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
