综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 58 | 第31名 / 共71家 | 9519149.037848 | 2025 |
| 业务规模 | 23 | 第54名 / 共69家 | 149866.77 | 2026 |
| 盈利水平 | 45 | 第40名 / 共71家 | 46131.017225 | 2025 |
| 资本效率 | 48 | 第38名 / 共71家 | 9.53 | 2025 |
| 偿付能力 | 30 | 第51名 / 共71家 | 109.93 | 2026 |
| 风险管理 | 25 | 第51名 / 共67家 | 75.43 | 2026 |
| 投资能力 | 55 | 第33名 / 共71家 | 2.85 | 2025 |
| 分红实现 | 7 | 第51名 / 共54家 | 41.38 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 100,000 |
平均结算利率
3.06%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
