综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 44 | 第41名 / 共71家 | 5508512.9174 | 2025 |
| 业务规模 | 52 | 第34名 / 共69家 | 479917.1 | 2026 |
| 盈利水平 | 31 | 第50名 / 共71家 | 18037.7692 | 2025 |
| 资本效率 | 42 | 第42名 / 共71家 | 7.18 | 2025 |
| 偿付能力 | 62 | 第28名 / 共71家 | 130.39 | 2026 |
| 风险管理 | 51 | 第34名 / 共67家 | 78.96 | 2026 |
| 投资能力 | 23 | 第56名 / 共71家 | 1.25 | 2025 |
| 分红实现 | 70 | 第17名 / 共54家 | 74.72 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 267,600 |
平均结算利率
2.73%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 汇丰汇增利B款终身寿险(万能型) | 3.1% |
| 汇丰汇增利终身寿险(万能型) | 3.1% |
| 汇丰汇添利年金保险(万能型) | 3.1% |
| 汇丰汇增利2024终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 汇丰汇增利C款终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 汇丰汇添智两全保险(万能型) | 2.5% |
| 汇丰汇添福终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 汇��汇添福终身寿险(万能型) | 2.5% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
