保险业务产生的总收入,反映公司业务拓展能力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,435,968.76 | 100 | |
| 2 | 9,114,976.15 | 99 | |
| 3 | 6,320,209 | 98 | |
| 4 | 3,094,250.05 | 97 | |
| 5 | 2,235,963.93 | 95 | |
| 6 | 1,637,489 | 94 | |
| 7 | 1,223,901.37 | 93 | |
| 8 | 994,449.69 | 92 | |
| 9 | 792,629.03 | 91 | |
| 10 | 760,483.05 | 90 | |
| 11 | 476,809.97 | 89 | |
| 12 | 469,250 | 87 | |
| 13 | 432,615.76 | 86 | |
| 14 | 398,650.52 | 85 | |
| 15 | 395,171.31 | 84 | |
| 16 | 387,251 | 83 | |
| 17 | 350,885.32 | 82 | |
| 18 | 321,668.13 | 80 | |
| 19 | 312,699.32 | 79 | |
| 20 | 288,093.65 | 78 | |
| 21 | 284,193.94 | 77 | |
| 22 | 278,098.03 | 76 | |
| 23 | 240,631.95 | 75 | |
| 24 | 232,248.86 | 74 | |
| 25 | 205,851.13 | 72 | |
| 26 | 191,182.79 | 71 | |
| 27 | 167,790.3 | 70 | |
| 28 | 167,258.94 | 69 | |
| 29 | 155,476.49 | 68 | |
| 30 | 144,158.6 | 67 | |
| 31 | 133,903.94 | 66 | |
| 32 | 128,022.55 | 64 | |
| 33 | 120,399.98 | 63 | |
| 34 | 109,421.27 | 62 | |
| 35 | 108,174.7 | 61 | |
| 36 | 100,355 | 60 | |
| 37 | 90,926.4 | 59 | |
| 38 | 88,420.38 | 57 | |
| 39 | 81,316.27 | 56 | |
| 40 | 79,392.69 | 55 | |
| 41 | 77,595.58 | 54 | |
| 42 | 72,019.25 | 53 | |
| 43 | 71,821.13 | 52 | |
| 44 | 69,642.85 | 51 | |
| 45 | 66,619.86 | 49 | |
| 46 | 62,794.73 | 48 | |
| 47 | 62,605.57 | 47 | |
| 48 | 61,979.78 | 46 | |
| 49 | 61,339.05 | 45 | |
| 50 | 59,444.68 | 44 | |
| 51 | 55,878 | 43 | |
| 52 | 54,036.71 | 41 | |
| 53 | 53,899.43 | 40 | |
| 54 | 52,145.37 | 39 | |
| 55 | 52,062.5 | 38 | |
| 56 | 52,017.25 | 37 | |
| 57 | 黄河财险本公司 | 46,249.19 | 36 |
| 58 | 36,762.34 | 34 | |
| 59 | 35,688.83 | 33 | |
| 60 | 33,959.93 | 32 | |
| 61 | 31,620.66 | 31 | |
| 62 | 31,435 | 30 | |
| 63 | 29,721.08 | 29 | |
| 64 | 24,601.42 | 28 | |
| 65 | 24,193.15 | 26 | |
| 66 | 23,385.6 | 25 | |
| 67 | 23,298.07 | 24 | |
| 68 | 22,286.19 | 23 | |
| 69 | 21,733.95 | 22 | |
| 70 | 20,832.79 | 21 | |
| 71 | 19,353.6 | 20 | |
| 72 | 19,260.52 | 18 | |
| 73 | 14,702.46 | 17 | |
| 74 | 14,427.58 | 16 | |
| 75 | 13,858.75 | 15 | |
| 76 | 13,701.96 | 14 | |
| 77 | 9,844.68 | 13 | |
| 78 | 9,331.12 | 11 | |
| 79 | 8,924.99 | 10 | |
| 80 | 4,018.17 | 9 | |
| 81 | 3,105.94 | 8 | |
| 82 | 2,933.18 | 7 | |
| 83 | 2,868.41 | 6 | |
| 84 | 1,399.13 | 5 | |
| 85 | 1,134.74 | 3 | |
| 86 | 983.74 | 2 | |
| 87 | 17.6 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
