综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 86 | 第11名 / 共71家 | 36666944.1619 | 2025 |
| 业务规模 | 81 | 第14名 / 共69家 | 2063370 | 2026 |
| 盈利水平 | 79 | 第16名 / 共71家 | 246430.0835 | 2025 |
| 资本效率 | 56 | 第32名 / 共71家 | 14.41 | 2025 |
| 偿付能力 | 58 | 第31名 / 共71家 | 128 | 2026 |
| 风险管理 | 84 | 第12名 / 共67家 | 82.12 | 2026 |
| 投资能力 | 58 | 第31名 / 共71家 | 2.95 | 2025 |
| 分红实现 | 67 | 第19名 / 共54家 | 72.56 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 1,250,500 |
平均结算利率
2.58%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
