2024年分红实现率明细
26个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 君康一生一世(祥瑞2号)养老年金保险(分红型) | 97.00% |
| 君康一生一世(鸿运版)养老年金保险(分红型) | 97.00% |
| 君康君彩一生(红运版)养老年金保险(分红型) | 97.00% |
| 君康君星7号两全保险(分红型) | 97.00% |
| 君康汇君红终身寿险(分红型) | 97.00% |
| 君康耀君红(优享版)终身寿险(分红型) | 97.00% |
| 君康金生金世(红2号)终身寿险(分红型) | 97.00% |
| 正德附加大学教育金两全保险(分红型) | 58.00% |
| 正德附加高中教育金两全保险(分红型) | 58.00% |
| 正德龙凤两全保险(分红型) | 58.00% |
| 正德龙寿年金保险(分红型) | 58.00% |
| 正德龙年福润终身寿险(分红型) | 58.00% |
| 正德龙年禧利两全保险(分红型) | 58.00% |
| 正德龙福两全保险(分红型) | 58.00% |
| 君康君星5号两全保险(分红型) | 43.00% |
| 君康君星6号两全保险(分红型) | 43.00% |
| 君康幸福里年金保险(分红型) | 43.00% |
| 君康耀君红终身寿险(分红型) | 43.00% |
| 君康金生金世(红1号)终身寿险(分红型) | 43.00% |
| 正德两全保险(分红型) | 43.00% |
| 正德两全保险B款(分红型) | 43.00% |
| 正德龙腾年金保险(分红型) | 43.00% |
| 正德龙鑫年金保险(分红型) | 43.00% |
| 君康君星3号两全保险(分红型) | 8.00% |
| 君康君悦1号年金保险(分红型) | 7.00% |
| 君康君星2号两全保险(分红型) | 7.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
