2023年分红实现率明细
28个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 丰裕终身寿险(分红型) | 51.00% |
| 年年红D款两全保险(分红型) | 50.00% |
| 满堂红两全保险(分红型) | 50.00% |
| 鸿运八八A款两全保险(分红型) | 46.00% |
| 鸿运八八B款两全保险(分红型) | 46.00% |
| 富利终身寿险(分红型) | 39.00% |
| 富贵106两全保险(分红型) | 39.00% |
| 富贵连连终身年金保险(分红型) | 39.00% |
| 年年鑫年金保险(分红型) | 39.00% |
| 康乐双至两全保险(分红型) | 39.00% |
| 快乐年年年金保险(分红型) | 39.00% |
| 快乐童年年金保险(分红型) | 39.00% |
| 真爱终身寿险(分红型) | 39.00% |
| 财星高照两全保险(分红型) | 39.00% |
| 财星高照两全保险(分红型)(2009) | 39.00% |
| 金享人生终身年金保险(分红型) | 39.00% |
| 金宝贝教育两全保险(分红型) | 39.00% |
| 金彩人生年金保险(分红型) | 39.00% |
| 金彩年年年金保险(分红型) | 39.00% |
| 金添喜两全保险(分红型) | 39.00% |
| 金镶玉两全保险(分红型) | 39.00% |
| 丰硕一生终身寿险(分红型) | 19.00% |
| 岁岁红B款两全保险(分红型) | 19.00% |
| 岁岁红两全保险(分红型) | 19.00% |
| 年年红B款两全保险(分红型) | 19.00% |
| 年年红两全保险(分红型) | 19.00% |
| 年年鑫20年金保险(分红型) | 19.00% |
| 至尊人生两全保险(分红型) | 19.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
