综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 63 | 第27名 / 共71家 | 13480926.286 | 2025 |
| 业务规模 | 75 | 第18名 / 共69家 | 1369884.87 | 2026 |
| 盈利水平 | 34 | 第48名 / 共71家 | 23176.4448 | 2025 |
| 资本效率 | 24 | 第55名 / 共71家 | 3.59 | 2025 |
| 偿付能力 | 42 | 第42名 / 共71家 | 118.91 | 2026 |
| 风险管理 | 57 | 第30名 / 共67家 | 79.46 | 2026 |
| 投资能力 | 42 | 第42名 / 共71家 | 2.11 | 2025 |
| 分红实现 | 30 | 第39名 / 共54家 | 61.47 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 457,938.471 |
平均结算利率
2.65%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
