综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 75 | 第19名 / 共71家 | 16512065.3247 | 2025 |
| 业务规模 | 74 | 第19名 / 共69家 | 1216981.82 | 2026 |
| 盈利水平 | 61 | 第29名 / 共71家 | 80799.9433 | 2025 |
| 资本效率 | 37 | 第46名 / 共71家 | 5.99 | 2025 |
| 偿付能力 | 72 | 第21名 / 共71家 | 148.61 | 2026 |
| 风险管理 | 54 | 第32名 / 共67家 | 79.25 | 2026 |
| 投资能力 | 82 | 第14名 / 共71家 | 4.06 | 2025 |
| 分红实现 | 41 | 第33名 / 共54家 | 65.48 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 160,000 |
平均结算利率
2.94%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 中宏聚财无忧两全保险(万能型)(两年缴费期) | 4% |
| 中宏安享团体年金保险(万能型) | 4% |
| 中宏如意通终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏丰利终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏利保乐享版终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏利保尊享版终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏增利终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏添利尊享版年金保险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏瑞利终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏盈利终身寿险(万能型) | 2.9% |
| 中宏附加复利宝两全保险(万能型) | 2.9% |
| 中宏附加复利宝年金保险(万能型) | 2.9% |
| 中宏附加复利星年金保险(万能型) | 2.9% |
| 中宏附加复利赢年金保险(万能型) | 2.9% |
| 中宏宏才延年团体年金保险(万��型) | 2.8% |
| 中宏团体年金保险(万能型) | 2.7% |
| 中宏宏利保优享版终身寿险(万能型) | 2.7% |
| 中宏宏才延年团体年金保险(万能型) | 2.7% |
| 中宏宏添利II年金保险(万能型) | 2.7% |
| 中宏宏添利年金保险(万能型) | 2.7% |
| 中宏添富I号两全保险(万能型) | 2.7% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
