综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 68 | 第24名 / 共71家 | 14517069.520188 | 2025 |
| 业务规模 | 46 | 第38名 / 共69家 | 385928.86 | 2026 |
| 盈利水平 | 65 | 第26名 / 共71家 | 90058.195759 | 2025 |
| 资本效率 | 35 | 第47名 / 共71家 | 5.96 | 2025 |
| 偿付能力 | 35 | 第47名 / 共71家 | 113.49 | 2026 |
| 风险管理 | 27 | 第50名 / 共67家 | 75.65 | 2026 |
| 投资能力 | 41 | 第43名 / 共71家 | 2.09 | 2025 |
| 分红实现 | 22 | 第43名 / 共54家 | 59.43 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 600,000 |
平均结算利率
2.74%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
