综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 70 | 第22名 / 共71家 | 15434519.128149 | 2025 |
| 业务规模 | 86 | 第11名 / 共69家 | 3331175.46 | 2026 |
| 盈利水平 | 87 | 第10名 / 共71家 | 817910.845955 | 2025 |
| 资本效率 | 96 | 第4名 / 共71家 | 42.17 | 2025 |
| 偿付能力 | 68 | 第24名 / 共71家 | 137.29 | 2026 |
| 风险管理 | 64 | 第25名 / 共67家 | 80.26 | 2026 |
| 投资能力 | 85 | 第12名 / 共71家 | 4.19 | 2025 |
| 分红实现 | 26 | 第41名 / 共54家 | 59.78 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 856,841.474 |
平均结算利率
2.13%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
