| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 13,967,558.852 |
| 2024年 | 11,505,175.89 |
| 2023年 | 11,159,122.583 |
| 2022年 | 9,831,043.759 |
| 2021年 | 10,375,938.393 |
| 2020年 | 9,752,265.164 |
| 2019年 | 10,053,730.947 |
| 2018年 | 9,695,960.158 |
| 2017年 | 10,908,132.32 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
