| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 5,373,961.121 |
| 2024年 | 13,076,819.873 |
| 2023年 | 12,201,031.853 |
| 2022年 | 11,472,177.447 |
| 2021年 | 11,844,334.592 |
| 2020年 | 11,792,775.575 |
| 2019年 | 11,601,873.177 |
| 2018年 | 11,044,007.641 |
| 2017年 | 12,636,252.31 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
