| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 6,718,757.2 |
| 2024年 | 13,062,104.421 |
| 2023年 | 12,219,527.265 |
| 2022年 | 11,857,132.589 |
| 2021年 | 12,351,214.802 |
| 2020年 | 12,101,218.842 |
| 2019年 | 11,787,707.062 |
| 2018年 | 11,116,687.409 |
| 2017年 | 12,729,209.81 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
