| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | -1,242,969.224 |
| 2024年 | -4,827,270.402 |
| 2023年 | -2,316,734.842 |
| 2022年 | -1,943,405.534 |
| 2021年 | -714,024.611 |
| 2020年 | -2,281,506.126 |
| 2019年 | 3,044,564.797 |
| 2018年 | -2,506,171.742 |
| 2017年 | 3,652,527.24 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
