| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 11,712,772.722 |
| 2024年 | 10,579,809.018 |
| 2023年 | 7,908,687.186 |
| 2022年 | 7,350,038.892 |
| 2021年 | 4,866,186.711 |
| 2020年 | 9,737,210.238 |
| 2019年 | 8,344,474.714 |
| 2018年 | 7,226,470.334 |
| 2017年 | 3,410,147.72 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
