| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 30,858,122.702 |
| 2024年 | 24,114,355.3 |
| 2023年 | 18,325,066.223 |
| 2022年 | 14,082,428.563 |
| 2021年 | 13,485,337.45 |
| 2020年 | 11,656,673.291 |
| 2019年 | 8,842,265.1 |
| 2018年 | 7,044,025.329 |
| 2017年 | 4,468,639.88 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
