| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 40,942,868.462 |
| 2024年 | 37,832,997.682 |
| 2023年 | 34,682,078.045 |
| 2022年 | 38,929,498.406 |
| 2021年 | 35,292,086.769 |
| 2020年 | 34,044,079.887 |
| 2019年 | 31,158,235.11 |
| 2018年 | 28,419,175.056 |
| 2017年 | 25,504,306.41 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
