综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 25 | 第54名 / 共71家 | 3283655.7259 | 2025 |
| 业务规模 | 26 | 第52名 / 共69家 | 164453.68 | 2026 |
| 盈利水平 | 3 | 第70名 / 共71家 | -41523.1744 | 2025 |
| 资本效率 | 4 | 第69名 / 共71家 | -37.1 | 2025 |
| 偿付能力 | 3 | 第70名 / 共71家 | 60.29 | 2026 |
| 风险管理 | 7 | 第63名 / 共67家 | 69.89 | 2026 |
| 投资能力 | 37 | 第46名 / 共71家 | 1.94 | 2025 |
| 分红实现 | 6 | 第52名 / 共54家 | 40.99 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 458,000 |
平均结算利率
3.00%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 创富一号两全保险(万能型) | 4.9% |
| 创富二号两全保险(万能型) | 4.5% |
| 北大方正人寿聚宝盆(如意版)终身寿险(万能型) | 3.1% |
| 北大方正人寿聚宝盆(欣享版)终身寿险(万能型) | 3.1% |
| 北大方正人寿财富通终身寿险(万能型) | 3% |
| 聚宝盆终身寿险(万能型) | 3% |
| 聚财宝年金保险(万能型) | 3% |
| 附加金账户年金保险A款(万能型) | 3% |
| 北大方正人寿聚宝盆(金典版)终身寿险(万能型) | 2.65% |
| 附加聚富一生终身寿险(万能型) | 2.65% |
| 附加金账户两全保险(万能型) | 2.65% |
| 智胜宝终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 财溢人生终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 财溢人生终身寿险B款(万能型) | 2.5% |
| 财溢人生终身寿险C款(万能型) | 2.5% |
| 财溢人生趸交终身寿险(万能型) | 2.5% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
