2024年分红实现率明细
38个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 复星保德信星颐定期年金保险(分红型) | 100.00% |
| 复星保德信星颐年金保险(分红型) | 100.00% |
| 复星保德信财富丰盈两全保险(分红型) | 100.00% |
| 复星保德信财富恒盈两全保险(分红型) | 65.00% |
| 复星保德信财富满盈两全保险(分红型) | 65.00% |
| 复星保德信财富稳盈两全保险(分红型) | 65.00% |
| 复星保德信福娃娃少儿年金保险(分红型) | 46.00% |
| 复星保德信一生无忧两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信三代无忧两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信保得富两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信保得康B款两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信保得康两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信保得福两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信安心守护两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信幸福守护B款年金保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信幸福守护两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信爱享一生两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信爱享一生年金保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信爱满溢B款两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信爱满溢两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信财富保赢年金保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信财富守护两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信青年守护两全保险(分红型) | 43.00% |
| 复星保德信精裕人生年金保险(分红型) | 42.00% |
| 复星保德信财富享盈A款两全保险(分红型) | 19.00% |
| 复星保德信财富享盈B款两全保险(分红型) | 19.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
