综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 65 | 第26名 / 共71家 | 14095307.86169 | 2025 |
| 业务规模 | 58 | 第30名 / 共69家 | 652641.17 | 2026 |
| 盈利水平 | 25 | 第54名 / 共71家 | 10970.716169 | 2025 |
| 资本效率 | 18 | 第59名 / 共71家 | 2.74 | 2025 |
| 偿付能力 | 4 | 第69名 / 共71家 | 60.99 | 2026 |
| 风险管理 | 58 | 第29名 / 共67家 | 79.5 | 2026 |
| 投资能力 | 45 | 第40名 / 共71家 | 2.16 | 2025 |
| 分红实现 | 46 | 第30名 / 共54家 | 66.24 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 540,000 |
平均结算利率
2.86%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
