综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 89 | 第9名 / 共71家 | 59517199.5619 | 2025 |
| 业务规模 | 88 | 第9名 / 共69家 | 4231390.12 | 2026 |
| 盈利水平 | 86 | 第11名 / 共71家 | 619743.1836 | 2025 |
| 资本效率 | 59 | 第30名 / 共71家 | 15.87 | 2025 |
| 偿付能力 | 37 | 第46名 / 共71家 | 114.11 | 2026 |
| 风险管理 | 97 | 第3名 / 共67家 | 84.32 | 2026 |
| 投资能力 | 38 | 第45名 / 共71家 | 2 | 2025 |
| 分红实现 | 63 | 第21名 / 共54家 | 70.65 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 2,104,520 |
平均结算利率
2.94%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
