| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 4,401,696.958 |
| 2024年 | 4,216,268.505 |
| 2023年 | 3,863,725.353 |
| 2022年 | 5,365,939.103 |
| 2021年 | 5,305,155.51 |
| 2020年 | 4,520,287.91 |
| 2019年 | 4,580,136.247 |
| 2018年 | 4,359,151.617 |
| 2017年 | 3,753,817.38 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
