2024年分红实现率明细
207个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 泰康乐享百岁C款养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康乐泰年年(荣耀版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康乐鑫年年D款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康嘉悦人生(赢家版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康岁月有约2024Ⅱ养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康幸福人生2025年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康惠赢人生(优选版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康泰盈人生A款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康泰盈人生B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康禧悦人生A款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康禧悦人生B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康长寿人生3.0版年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 105.00% |
| 泰康丰盈3.0版两全保险(分红型) | 100.00% |
| 泰康乐享百岁C款养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康乐增寿(超越版)终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康乐泰年年(荣耀版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康乐鑫年年D款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康保盈3.0版两全保险(分红型) | 100.00% |
| 泰康嘉悦人生(赢家版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康岁月有约2024Ⅱ养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康幸福人生2025年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康恒盈两全保险(分红型) | 100.00% |
| 泰康惠赢人生(优选版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康步步高3.0版A款终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康步步高3.0版B款终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康泰盈人生A款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康泰盈人生B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康禧悦人生A款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康禧悦人生B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康红运年年2025终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康红运年年终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康鑫享世家2025终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康鑫享世家终身寿险(分红型) | 100.00% |
| 泰康长寿人生3.0版年金保险(分红型)-个人分红账户 | 100.00% |
| 泰康乐享岁月养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康乐享百岁养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康乐养百岁B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康乐泰年年年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康乐鑫2018年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康乐鑫年年B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康乐鑫年年年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康嘉悦人生(2024版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康嘉悦人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康岁月有约养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康幸福享佑B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康幸福享佑年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康幸福享悦年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康惠赢人生(少儿版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康惠赢人生(成人版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康惠赢人生(智选版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康惠赢人生(爱家版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康智赢人生(少儿版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康智赢人生2020(少儿版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康智赢人生2020(成人版)年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康智赢人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康福寿延年B款养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康精灵宝贝年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康臻品世家年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康赢悦人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康金悦人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康鑫福年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康长寿人生A款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 泰康颐养有约年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 43.00% |
| 世纪之星两全保险(分红型)A款 | 42.00% |
| 世纪宝贝两全保险(分红型) | 42.00% |
| 松鹤延年两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康世纪之星B款(2003)两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康员福两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康安享人生B款两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康安享人生两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康智慧宝贝终身保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康松鹤延年(2003)两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康松鹤延年B款两全保险(分红型) | 42.00% |
| 泰康丰盈两全保险(分红型) | 39.00% |
| 泰康乐享岁月养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康乐享百岁养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康乐养百岁B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康乐泰年年年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康乐福2018两全保险(分红型) | 39.00% |
| 泰康乐鑫2018年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康乐鑫年年B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康乐鑫年年年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康保盈两全保险(分红型) | 39.00% |
| 泰康嘉悦人生(2024版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康嘉悦人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康岁月有约养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康幸福享佑B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康幸福享佑年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康幸福享悦年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康惠赢人生(少儿版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康惠赢人生(成人版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康惠赢人生(智选版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康惠赢人生(爱家版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康智赢人生(少儿版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康智赢人生2020(少儿版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康智赢人生2020(成人版)年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康智赢人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康福寿延年B款养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康精灵宝贝年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康臻品世家年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康赢悦人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康金悦人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康鑫福年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康长寿人生A款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康颐养有约年金保险(分红型)-个人分红账户 | 39.00% |
| 泰康世纪长乐(2003)终身寿险(分红型) | 36.00% |
| 泰康世纪长乐B款终身寿险(分红型) | 36.00% |
| 泰康安享晚年年金保险(分红型) | 36.00% |
| 泰康新天寿(2003)两全保险(分红型) | 36.00% |
| 泰康新天寿两全保险(分红型) | 36.00% |
| 泰康新天福两全保险(分红型) | 36.00% |
| 泰康生命关爱重大疾病终身保险(分红型) | 36.00% |
| 泰康e爱家养老无忧终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康e顺人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康乐享新生活养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康乐鑫2018年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康乐鑫两全保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康优雅人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康富足人生B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康富足人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康尊享岁月B款养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康尊享岁月养老年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康幸福享佑B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康幸福享佑年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康幸福人生A款终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康幸福人生B款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康幸福金升年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康康银盛世终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康汇赢年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康畅赢人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康睿赢年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康祥云永泰(2014)终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康祥云永泰终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康财富人生B款终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康财富人生C款终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康财富人生D款终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康财富人生E款年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康财富人生终身年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康赢悦人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康鑫享人生年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康鑫瑞人生两全保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 泰康鑫福年金保险(分红型)-长寿分红账户 | 30.00% |
| 世纪长乐终身分红保险 | 28.00% |
| 泰康e爱家养老无忧终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康e顺人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康乐享新生活养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康乐宝少儿两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康乐康两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康乐福2014两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康乐福两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康乐金两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康乐鑫2018年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康乐鑫两全保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康优雅人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康健康人生终身寿险(分红型) | 28.00% |
| 泰康千里马两全保险(分红型)B款非五年期 | 28.00% |
| 泰康千里马两全保险(分红型)C款非五年期 | 28.00% |
| 泰康吉祥两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康基本两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康家倍保两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康家倍保大学教育金两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康富足人生B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康富足人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康尊享岁月B款养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康尊享岁月养老年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康希望之星两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康幸福享佑B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康幸福享佑年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康幸福人生A款终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康幸福人生B款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康幸福金升年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康康佑人生两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康康悦人生两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康康银盛世终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康永利两全保险A款(分红型) | 28.00% |
| 泰康永利两全保险B款(分红型) | 28.00% |
| 泰康永福人生年金保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康汇赢年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康满堂红两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康畅赢人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康盛世人生2008年金保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康盛世人生B款年金保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康睿赢年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康祥云康乐两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康祥云康悦两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康祥云康顺两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康祥云永泰(2014)终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康祥云永泰终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康祥云顺意B款两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康祥云顺意两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康财富人生B款终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康财富人生C款终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康财富人生D款终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康财富人生E款年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康财富人生终身年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康赢悦人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康金利两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康金利两全保险B款(分红型) | 28.00% |
| 泰康金满仓B款年金保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康金满仓D款两全保险(分红型)非五年期 | 28.00% |
| 泰康鑫享人生年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康鑫瑞人生两全保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康鑫福年金保险(分红型)-个人分红账户 | 28.00% |
| 泰康阳光旅程少儿两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康附加初中教育金两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康附加大学教育金两全保险(分红型) | 28.00% |
| 泰康附加高中教育金两全保险(分红型) | 28.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
