扣除各项费用和税款后的净收益,反映公司最终盈利能力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,999,700 | 100 | |
| 2 | 1,710,303.58 | 99 | |
| 3 | 986,362.4 | 98 | |
| 4 | 395,995.7 | 97 | |
| 5 | 175,155.239 | 95 | |
| 6 | 122,184.498 | 94 | |
| 7 | 121,374.222 | 93 | |
| 8 | 98,623.3 | 92 | |
| 9 | 88,479.28 | 91 | |
| 10 | 88,287.797 | 90 | |
| 11 | 56,668.599 | 89 | |
| 12 | 55,577.983 | 87 | |
| 13 | 51,270 | 86 | |
| 14 | 46,658.305 | 85 | |
| 15 | 44,146.473 | 84 | |
| 16 | 43,396.659 | 83 | |
| 17 | 42,431.865 | 82 | |
| 18 | 35,750.95 | 80 | |
| 19 | 33,503.555 | 79 | |
| 20 | 31,262.165 | 78 | |
| 21 | 30,859.22 | 77 | |
| 22 | 27,439.148 | 76 | |
| 23 | 23,535.009 | 75 | |
| 24 | 17,966.567 | 74 | |
| 25 | 17,951.236 | 72 | |
| 26 | 16,463.696 | 71 | |
| 27 | 14,899.113 | 70 | |
| 28 | 14,829 | 69 | |
| 29 | 14,486.771 | 68 | |
| 30 | 13,917.229 | 67 | |
| 31 | 13,763.517 | 66 | |
| 32 | 12,897.11 | 64 | |
| 33 | 10,861.838 | 63 | |
| 34 | 9,362.402 | 62 | |
| 35 | 9,211.962 | 61 | |
| 36 | 8,826.977 | 60 | |
| 37 | 8,675.402 | 59 | |
| 38 | 8,263.747 | 57 | |
| 39 | 7,517.476 | 56 | |
| 40 | 7,249.529 | 55 | |
| 41 | 6,751.122 | 54 | |
| 42 | 6,732.82 | 53 | |
| 43 | 6,640.193 | 52 | |
| 44 | 6,615.801 | 51 | |
| 45 | 6,305.853 | 49 | |
| 46 | 6,108.74 | 48 | |
| 47 | 6,099.895 | 47 | |
| 48 | 5,229.747 | 46 | |
| 49 | 4,922.691 | 45 | |
| 50 | 4,646.719 | 44 | |
| 51 | 3,964.99 | 43 | |
| 52 | 3,580.859 | 41 | |
| 53 | 3,185.64 | 40 | |
| 54 | 2,980.91 | 39 | |
| 55 | 2,635.059 | 38 | |
| 56 | 2,463.371 | 37 | |
| 57 | 2,142.249 | 36 | |
| 58 | 2,015.052 | 34 | |
| 59 | 1,877.713 | 33 | |
| 60 | 1,870.909 | 32 | |
| 61 | 1,851.046 | 31 | |
| 62 | 1,765.04 | 30 | |
| 63 | 1,434.116 | 29 | |
| 64 | 1,236.349 | 28 | |
| 65 | 929.387 | 26 | |
| 66 | 919.309 | 25 | |
| 67 | 829.432 | 24 | |
| 68 | 826.145 | 23 | |
| 69 | 690.785 | 22 | |
| 70 | 597.851 | 21 | |
| 71 | 572.898 | 20 | |
| 72 | 412.292 | 18 | |
| 73 | 409.848 | 17 | |
| 74 | 380.734 | 16 | |
| 75 | 208.679 | 15 | |
| 76 | 185.324 | 14 | |
| 77 | 167.087 | 13 | |
| 78 | 38.185 | 11 | |
| 79 | -1,806.953 | 10 | |
| 80 | -2,738.729 | 9 | |
| 81 | -3,635.858 | 8 | |
| 82 | -4,849.031 | 7 | |
| 83 | -5,009.331 | 6 | |
| 84 | -6,579.923 | 5 | |
| 85 | 太平科技本公司 | -7,870.72 | 3 |
| 86 | -8,723.462 | 2 | |
| 87 | -17,886.429 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
