| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 11,144,673.529 |
| 2024年 | 9,857,662.997 |
| 2023年 | 9,142,249.158 |
| 2022年 | 9,466,318.595 |
| 2021年 | 8,663,859.66 |
| 2020年 | 9,647,294.263 |
| 2019年 | 8,313,009.319 |
| 2018年 | 5,466,402.154 |
| 2017年 | 4,818,850.64 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
