公司拥有的全部资产总额,反映公司整体规模实力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85,540,200 | 100 | |
| 2 | 55,656,847.94 | 99 | |
| 3 | 25,107,341.6 | 98 | |
| 4 | 15,575,451 | 97 | |
| 5 | 10,048,494.482 | 95 | |
| 6 | 8,382,184.5 | 94 | |
| 7 | 6,118,163.401 | 93 | |
| 8 | 太平财险本公司 | 4,494,528.125 | 92 |
| 9 | 4,175,304.028 | 91 | |
| 10 | 3,181,717.732 | 90 | |
| 11 | 2,560,194.534 | 89 | |
| 12 | 2,550,134.096 | 87 | |
| 13 | 2,367,487.655 | 86 | |
| 14 | 2,291,729.179 | 85 | |
| 15 | 2,288,666.728 | 84 | |
| 16 | 2,199,721.168 | 83 | |
| 17 | 1,806,224.389 | 82 | |
| 18 | 1,749,870.567 | 80 | |
| 19 | 1,514,583.238 | 79 | |
| 20 | 1,486,334.363 | 78 | |
| 21 | 1,380,905.4 | 77 | |
| 22 | 1,318,266.528 | 76 | |
| 23 | 1,274,578.981 | 75 | |
| 24 | 1,133,102.46 | 74 | |
| 25 | 1,054,503.84 | 72 | |
| 26 | 935,295.47 | 71 | |
| 27 | 932,967.638 | 70 | |
| 28 | 906,616.838 | 69 | |
| 29 | 895,382.376 | 68 | |
| 30 | 729,073.949 | 67 | |
| 31 | 724,775.024 | 66 | |
| 32 | 720,096.637 | 64 | |
| 33 | 719,462.625 | 63 | |
| 34 | 714,464.317 | 62 | |
| 35 | 662,785.57 | 61 | |
| 36 | 656,351.598 | 60 | |
| 37 | 653,324.817 | 59 | |
| 38 | 642,674.881 | 57 | |
| 39 | 638,653 | 56 | |
| 40 | 632,977.077 | 55 | |
| 41 | 622,119.582 | 54 | |
| 42 | 608,367.719 | 53 | |
| 43 | 595,245.063 | 52 | |
| 44 | 592,093.65 | 51 | |
| 45 | 581,990.692 | 49 | |
| 46 | 579,724.532 | 48 | |
| 47 | 577,427.719 | 47 | |
| 48 | 533,062.241 | 46 | |
| 49 | 523,624.508 | 45 | |
| 50 | 482,257.003 | 44 | |
| 51 | 479,929.087 | 43 | |
| 52 | 475,321.819 | 41 | |
| 53 | 469,506.803 | 40 | |
| 54 | 442,701.867 | 39 | |
| 55 | 441,892.725 | 38 | |
| 56 | 438,094.355 | 37 | |
| 57 | 429,897.082 | 36 | |
| 58 | 393,516.545 | 34 | |
| 59 | 386,916.141 | 33 | |
| 60 | 376,904.473 | 32 | |
| 61 | 340,259.845 | 31 | |
| 62 | 312,751.601 | 30 | |
| 63 | 307,973.095 | 29 | |
| 64 | 284,348.836 | 28 | |
| 65 | 283,318.265 | 26 | |
| 66 | 279,942.581 | 25 | |
| 67 | 278,905.61 | 24 | |
| 68 | 277,944.226 | 23 | |
| 69 | 234,329.867 | 22 | |
| 70 | 228,257.809 | 21 | |
| 71 | 222,368.815 | 20 | |
| 72 | 186,847.721 | 18 | |
| 73 | 166,430.739 | 17 | |
| 74 | 166,318.43 | 16 | |
| 75 | 160,012.082 | 15 | |
| 76 | 156,277.399 | 14 | |
| 77 | 140,399.786 | 13 | |
| 78 | 140,064.688 | 11 | |
| 79 | 139,739.811 | 10 | |
| 80 | 123,576.446 | 9 | |
| 81 | 121,970.699 | 8 | |
| 82 | 115,475.95 | 7 | |
| 83 | 101,449.735 | 6 | |
| 84 | 99,954.07 | 5 | |
| 85 | 67,136.556 | 3 | |
| 86 | 61,236.379 | 2 | |
| 87 | 32,955.806 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
