| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 15,665,997.2 |
| 2024年 | 12,329,926.9 |
| 2023年 | 9,854,023.1 |
| 2022年 | 8,485,568.481 |
| 2021年 | 7,265,327.843 |
| 2020年 | 6,286,475.894 |
| 2019年 | 6,312,862.81 |
| 2018年 | 6,784,095.067 |
| 2017年 | 7,285,390.84 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
